Das kostet Mobility
Mit Mobility sind Sie kostengünstig mobil. Sie bezahlen nur dann für das Auto, wenn Sie es brauchen. Das rechnet sich.
Der Preisvergleich zwischen Carsharing und dem Besitz eines Privatautos zeigt, dass die Ersparnis mit Carsharing je nach Fahrtleistung zwischen CHF 3'000.– und 5'000.– im Jahr beträgt. Doch schauen Sie selbst, ob sich Carsharing für Sie lohnt. Unser Kostenvergleichstool zeigt Ihnen die Ersparnisse auf, die Sie mit Carsharing in Kombination mit dem öffentlichen Verkehr erzielen.
KostenvergleichstoolDie Kosten bei Mobility sind transparent. In den Stunden- und Kilometertarifen ist alles enthalten: Treibstoff, Service, Reinigung, Reparaturen, Schweizer Autobahnvignette, Haftpflicht-, Vollkasko-, Insassenversicherung und Motorfahrzeugsteuer, Parkplatzmiete und MWST.
Nachfolgende Beispiele veranschaulichen Ihnen, wie günstig Sie mit Mobility unterwegs sind. Pro Fahrt wird ein kategorieabhängiger Stunden- und Kilometertarif verrechnet.
Standard-Tarif
| Aktivität | Zeit | Fahrzeug- Kategorie | Km | Kosten (exkl. Abo-Beitrag)* | Kosten Genossenschafter** (exkl. Genossenschafter-Beitrag) |
| Einkauf | 18:00 - 21:00 | Combi | 10 | 17.00 | 15.30 |
| Ausflug | 11:00 - 16:00 | Cabrio | 30 | 45.00 | 40.50 |
| Sitzung | 14:00 - 17:00 | Economy | 60 | 46.80 | 42.10 |
| Ausgang | 22:00 - 02:00 | Budget | 40 | 26.00 | 23.40 |
| Umzug | 08:00 - 14:00 | Transport | 50 | 74.40 | 66.95 |
* Für Kombi-Abonnenten (Mobility-Jahresabo zu CHF 25.-) ist der Stundentarif um CHF 1.- höher.
** Inkl. Genossenschafter-Rabatt 10%, von dem Mobility-Genossenschafter ab einem Fahrtenumsatz von CHF 600.- pro Jahr profitieren.
Mobility-Basic & Mobility-Plus
| Aktivität | Tag | Zeit | Fahrzeug- Kategorie | Km | Kosten Mobility-Basic | Kosten Mobility-Plus |
| Kunden-besuch | DI | 08:00 - 10:00 | Budget | 35 | 21.85 | 15.00 |
| Kurier- fahrt | MO | 14:30 - 16:00 | Micro | 40 | 23.95 | 16.70 |
| Filialen- besuch | MI | 07:00 - 13:00 | Combi | 90 | 73.25 | 50.75 |
| Ausliefer-dienst | FR | 07:30 - 16:30 | Transport | 130 | 133.40 | 96.95 |
| Meeting | DO | 07:30 - 17:00 | Minivan | 260 | 196.50 | 157.50 |
