Treibstoffzu- / abschlag
Treibstoffpreise können sich laufend und signifikant verĂ€ndern. Mobility gibt diese VerĂ€nderungen in Form von Zu- oder AbschlĂ€gen transparent an die Kunden weiter. Diese ZuschlĂ€ge gelten nicht fĂŒr Elektrofahrzeuge. Dies anhand von folgenden PreisbĂ€ndern:
Preisband | Treibstoffpreis (CHF) | Treibstoffzu- / abschlag (CHF) |
---|---|---|
1 | 1.10 - 1.35 | -0.02 |
2 | 1.35 - 1.60 | 0 |
3 | 1.60 - 1.85 | +0.02 |
4 (aktuell gĂŒltig) | 1.85 - 2.10 | +0.04 |
5 | 2.10 - 2.35 | +0.06 |
6 | 2.35 - 2.60 | +0.08 |
7 | 2.60 - 2.85 | +0.10 |
Treibstoffpreis = Mix zwischen Diesel + Bleifrei 95 (Tankstellenpreise)
Auf eurer Mobility-Rechnung wird der Treibstoffausgleich separat ausgewiesen.