Supplément / réduction de carburant
Les prix des carburants peuvent changer en permanence et significativement. Mobility répercute ces modifications de manière transparente aux clients sous la forme de suppléments ou de réductions. Ces surtaxes ne s’appliquent pas aux véhicules électriques. Cela à l’appui des fourchettes de prix suivantes:
Fourchette de prix | Prix du carburant (CHF) | Supplément / réduction de carburant (CHF) |
---|---|---|
1 | 1.10 - 1.35 | -0.02 |
2 | 1.35 - 1.60 | 0 |
3 | 1.60 - 1.85 | +0.02 |
4 (actuellement en vigueur) | 1.85 - 2.10 | +0.04 |
5 | 2.10 - 2.35 | +0.06 |
6 | 2.35 - 2.60 | +0.08 |
7 | 2.60 - 2.85 | +0.10 |
Prix du carburant = Mélange entre le diesel + la sans plomb 95 (prix des stations-service)
La compensation du carburant sera séparément affichée sur votre facture Mobility.