Supplemento / sconto carburante
I prezzi dei carburanti possono variare continuamente e significativamente. Questi supplementi non si applicano ai veicoli elettrici. Mobility applica queste variazioni ai propri clienti in modo trasparente, sotto forma di supplementi o sconti, sulla base delle seguenti fasce di prezzo:
Fascia di prezzo | prezzo del carburante (CHF) | Supplemento / sconto carburante (CHF) |
---|---|---|
1 | 1.10 - 1.35 | -0.02 |
2 | 1.35 - 1.60 | 0 |
3 | 1.60 - 1.85 | +0.02 |
4 (attualmente in vigore) | 1.85 - 2.10 | +0.04 |
5 | 2.10 - 2.35 | +0.06 |
6 | 2.35 - 2.60 | +0.08 |
7 | 2.60 - 2.85 | +0.10 |
Prezzo del carburante = mix tra diesel + benzina senza piombo 95 (prezzi alla pompa)
La compensazione del carburante è indicata separatamente nella fattura Mobility.